Острая верхняя цепьтакже называемый цепью лесопилки или цепочкой наклеек, в основном используется для транспортировки в лесной и целлюлозной промышленности. Он изготовлен из высококачественных материалов по BS / DIN или Стандартные острые верхние цепи ANSI обеспечить большую твердость, необходимую для сопротивления коррозии и окислению, сохраняя при этом прочность при высоких температурах. Сплошные центральные пластины снижают вероятность поломки из-за опилок и сколов. Мы также предлагаем точную шлифовку с плоским дном цепи которые уменьшают износ и повреждение вашей цепной кровати и равномерно распределяют нагрузки.
ЦЕПЬ НЕТ. | Pitch | Ширина | Скутер | Плита | шпилька | поперечный Pitch | Средняя Ultimate. Силы кгс | Приблизительно Вес кг / м | ||||||
P | W | диаметр | рост | Толщина | диаметр | Длины | ||||||||
дюйм | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
80F ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | Напишите нам в чат или Email | 7.94 | 32.25 | Напишите нам в чат или Email | 7800 | 3.61 |
80Ф-2 СТ4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 61.10 | 29.30 | 15600 | 6.96 |
80Ф-3 СТ4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 90.50 | 29.30 | 23400 | 9.51 |
80Ф-4 СТ4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 119.80 | 29.30 | 31200 | 12.37 |
80F-2 ST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 6.00 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 67.53 | 29.30 | 15600 | 7.12 |
80F-2SST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 7.94 | 64.78 | 29.30 | 15600 | 6. |
* HD: сверхмощный тип
* Нижняя часть машины доступна при необходимости
* Высота боковой панели может быть заземлена (днище машины) до требуемого размера
Число в скобках - это размер перед землей.
ЦЕПЬ НЕТ. | Pitch | Ширина | Скутер | Плита | шпилька | поперечный Pitch | Средняя Ultimate. Strengthkgf | Приблизительно Вес кг / м | ||||||
P | W | диаметр | рост | Толщина | диаметр | Длины | ||||||||
дюйм | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
100F ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.70 | 4.00 | Напишите нам в чат или Email | 9.52 | 41.60 | Напишите нам в чат или Email | 11600 | 7.05 |
100Ф-2 СТ3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 12.80 |
100Ф-2 СТ3 ЭЛ | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 34.15 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 13.62 |
* Нижняя часть машины доступна при необходимости
* Высота боковой панели может быть заземлена (днище машины) до требуемого размера
Число в скобках - это размер перед землей.
ЦЕПЬ НЕТ. | Pitch | Ширина | Скутер | Плита | шпилька | Средняя Ultimate. Силы кгс | Приблизительно Вес кг / м | ||||||
P | W | диаметр | рост | Толщина | диаметр | Длины | |||||||
дюйм | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SL | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 13.45 |
32B TSL | 2" | 50.80 | 17.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 52.20 | 27500 | 12.14 |
ЦЕПЬ НЕТ. | Pitch | Ширина | Скутер | Плита | шпилька | Средняя Ultimate. Силы кгс | Приблизительно Вес кг / м | ||||||
P | W | диаметр | рост | Толщина | диаметр | Длины | |||||||
дюйм | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SLF | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 65.01 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 15.58 |
* Нижняя часть машины доступна при необходимости
* Высота боковой панели может быть заземлена (днище машины) до требуемого размера
Число в скобках - это размер перед землей.